以下は2024年度の調査になります。
日本のフリーランス人口(=雇用契約を結ばず、業務委託で報酬を得た人)
| 主な仕事領域(Lancers 2024 年度調査区分) | 構成比 | 推計人数* |
|---|---|---|
| IT/エンジニア・Web 制作 | 22 % | 約 290 万人 |
| デザイン・クリエイティブ | 18 % | 約 235 万人 |
| ライティング・翻訳 | 13 % | 約 170 万人 |
| コンサル・バックオフィス(経営/人事/財務ほか) | 12 % | 約 155 万人 |
| マーケティング・営業支援 | 10 % | 約 130 万人 |
| 事務・カスタマーサポートなどその他 | 25 % | 約 325 万人 |
| 合計 | 100 % | 1 303 万人 |
日本の個人事業主(青色・白色申告の「個人企業」)
政府の基幹統計「個人企業経済調査」(2024 年 6 月1日現在)では、農林漁業を除く個人企業は約 170 万社あります。その産業別構成と、構成比を掛け合わせたおおまかな事業者数は下表のとおりです。
| 産業区分(調査で用いている6大分類) | 構成比† | 推計事業者数 |
|---|---|---|
| 建設業 | 26 % | 約 46 万社 |
| 卸売・小売業 | 25 % | 約 43 万社 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 19 % | 約 32 万社 |
| 製造業 | 8 % | 約 14 万社 |
| 生活関連サービス・娯楽業(理美容、クリーニング、娯楽施設など) | 7 % | 約 12 万社 |
| その他サービス業(情報通信、運輸、学術研究、教育、医療・福祉などを一括) | 15 % | 約 25 万社 |
| 合計 | 100 % | 約 170 万社 |










